<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USG Financial Forces &#124; Groupe USG People</title>
	<atom:link href="http://www.financialforces.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financialforces.fr</link>
	<description>USG People Group</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ligue des champions : un Drogba héroïque offre la victoire à Chelsea</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/ligue-des-champions-un-drogba-heroique-offre-la-victoire-a-chelsea.html</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/ligue-des-champions-un-drogba-heroique-offre-la-victoire-a-chelsea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/05/20/ligue-des-champions-un-drogba-heroique-offre-la-victoire-a-chelsea_1704281_3242.html#ens_id=1702993&#38;xtor=RSS-3208</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea a remporté la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-1, 4 t.a.b à 3) au terme d'un match au scénario hitchcockien. Didier Drogba, héros de la soirée, entre dans la légende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Chelsea a remporté la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-1, 4 t.a.b à 3) au terme d'un match au scénario hitchcockien. Didier Drogba, héros de la soirée, entre dans la légende.<img width='1' height='1' src='http://rss.lemonde.fr/c/205/f/3050/s/1f833738/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204675146/u/0/f/3050/c/205/s/1f833738/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204675146/u/0/f/3050/c/205/s/1f833738/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204675146/u/0/f/3050/c/205/s/1f833738/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/ligue-des-champions-un-drogba-heroique-offre-la-victoire-a-chelsea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s1.lemde.fr/image/2012/05/20/87x0/1704289_7_7f16_les-joueurs-de-chelsea-celebrent-leur-victoire_432242ef39008d4d6c03170748da1860.jpg" length="3007" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Un projet d&#8217;attentat contre le QG de campagne d&#8217;Obama</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/un-projet-dattentat-contre-le-qg-de-campagne-dobama.html</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/un-projet-dattentat-contre-le-qg-de-campagne-dobama.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4e/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A3110A0A0A0Eun0Eprojet0Ed0Eattentat0Econtre0Ele0Eqg0Ede0Ecampagne0Ed0Eobama0E3249530Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Trois militants arrêtés pour terrorisme projetaient un attentat contre le quartier général de campagne du président américain Barack Obama à Chicago, lors des manifestations organisées en marge du sommet de l'Otan.Articles en rapportLe dissiden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Trois militants arrêtés pour terrorisme projetaient un attentat contre le quartier général de campagne du président américain Barack Obama à Chicago, lors des manifestations organisées en marge du sommet de l'Otan.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4e/mf.gif' border='0'/><div class='mf-related'><p>Articles en rapport</p><ul><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f80e5bb/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2570A0A80Ele0Edissident0Echinois0Echen0Eguangcheng0Een0Eroute0Epour0Eles0Eetats0Eunis0E3249320Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Le dissident chinois Chen Guangcheng en route pour les Etats-Unis</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f821684/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2713740Ele0Eg80Es0Eengage0Epour0Ela0Ecroissance0E3249470Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Le G8 s'engage pour la croissance</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f821685/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2710A0A90Eg80Eespoirs0Epour0El0Eiran0Emais0Edifferends0Esur0Ela0Esyrie0E3249460Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>G8 : espoirs pour l'Iran mais différends sur la Syrie</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4c/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2298170Erencontre0Ebilaterale0Eimpromptue0Eentre0Eobama0Eet0Emerkel0E3249520Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Rencontre bilatérale impromptue entre Obama et Merkel</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4d/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2298850Eun0Esommet0Ehollande0Emerkel0Emonti0Een0Ejuin0E3249510Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Un sommet Hollande-Merkel-Monti en juin</a></li></ul></div><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&title=Un+projet+d'attentat+contre+le+QG+de+campagne+d'Obama&link=http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202070311000-un-projet-d-attentat-contre-le-qg-de-campagne-d-obama-324953.php?xtor=RSS-2059" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/partagez.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=Un+projet+d'attentat+contre+le+QG+de+campagne+d'Obama&link=http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202070311000-un-projet-d-attentat-contre-le-qg-de-campagne-d-obama-324953.php?xtor=RSS-2059" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204420640/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4e/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204420640/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4e/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204420640/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4e/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/un-projet-dattentat-contre-le-qg-de-campagne-dobama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre bilatérale impromptue entre Obama et Merkel</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/rencontre-bilaterale-impromptue-entre-obama-et-merkel.html</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/rencontre-bilaterale-impromptue-entre-obama-et-merkel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4c/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2298170Erencontre0Ebilaterale0Eimpromptue0Eentre0Eobama0Eet0Emerkel0E3249520Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre avec Mme Merkel, gardienne de la rigueur, ne figurait pas initialement au programme de M. Obama au G8.Articles en rapportLe dissident chinois Chen Guangcheng en route pour les Etats-UnisLe G8 s'engage pour la croissanceG8 : espoirs pour l...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La rencontre avec Mme Merkel, gardienne de la rigueur, ne figurait pas initialement au programme de M. Obama au G8.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4c/mf.gif' border='0'/><div class='mf-related'><p>Articles en rapport</p><ul><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f80e5bb/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2570A0A80Ele0Edissident0Echinois0Echen0Eguangcheng0Een0Eroute0Epour0Eles0Eetats0Eunis0E3249320Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Le dissident chinois Chen Guangcheng en route pour les Etats-Unis</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f821684/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2713740Ele0Eg80Es0Eengage0Epour0Ela0Ecroissance0E3249470Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Le G8 s'engage pour la croissance</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f821685/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2710A0A90Eg80Eespoirs0Epour0El0Eiran0Emais0Edifferends0Esur0Ela0Esyrie0E3249460Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>G8 : espoirs pour l'Iran mais différends sur la Syrie</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4d/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2298850Eun0Esommet0Ehollande0Emerkel0Emonti0Een0Ejuin0E3249510Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Un sommet Hollande-Merkel-Monti en juin</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4e/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A3110A0A0A0Eun0Eprojet0Ed0Eattentat0Econtre0Ele0Eqg0Ede0Ecampagne0Ed0Eobama0E3249530Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Un projet d'attentat contre le QG de campagne d'Obama</a></li></ul></div><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&title=Rencontre+bilat%C3%A9rale+impromptue+entre+Obama+et+Merkel&link=http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202070229817-rencontre-bilaterale-impromptue-entre-obama-et-merkel-324952.php?xtor=RSS-2059" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/partagez.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=Rencontre+bilat%C3%A9rale+impromptue+entre+Obama+et+Merkel&link=http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202070229817-rencontre-bilaterale-impromptue-entre-obama-et-merkel-324952.php?xtor=RSS-2059" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204420639/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4c/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204420639/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4c/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204420639/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4c/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/rencontre-bilaterale-impromptue-entre-obama-et-merkel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sommet Hollande-Merkel-Monti en juin</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/un-sommet-hollande-merkel-monti-en-juin.html</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/un-sommet-hollande-merkel-monti-en-juin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4d/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2298850Eun0Esommet0Ehollande0Emerkel0Emonti0Een0Ejuin0E3249510Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Mario Monti a annoncé en marge du sommet du G8 à Camp David ce sommet, qui se tiendra à Rome avant les élections législatives françaises.Articles en rapportLe dissident chinois Chen Guangcheng en route pour les Etats-UnisLe G8 s'engage pour la cr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mario Monti a annoncé en marge du sommet du G8 à Camp David ce sommet, qui se tiendra à Rome avant les élections législatives françaises.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4d/mf.gif' border='0'/><div class='mf-related'><p>Articles en rapport</p><ul><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f80e5bb/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2570A0A80Ele0Edissident0Echinois0Echen0Eguangcheng0Een0Eroute0Epour0Eles0Eetats0Eunis0E3249320Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Le dissident chinois Chen Guangcheng en route pour les Etats-Unis</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f821684/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2713740Ele0Eg80Es0Eengage0Epour0Ela0Ecroissance0E3249470Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Le G8 s'engage pour la croissance</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f821685/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2710A0A90Eg80Eespoirs0Epour0El0Eiran0Emais0Edifferends0Esur0Ela0Esyrie0E3249460Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>G8 : espoirs pour l'Iran mais différends sur la Syrie</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4c/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A2298170Erencontre0Ebilaterale0Eimpromptue0Eentre0Eobama0Eet0Emerkel0E3249520Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Rencontre bilatérale impromptue entre Obama et Merkel</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa4e/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cmonde0Cactu0C0A20A20A70A3110A0A0A0Eun0Eprojet0Ed0Eattentat0Econtre0Ele0Eqg0Ede0Ecampagne0Ed0Eobama0E3249530Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Un projet d'attentat contre le QG de campagne d'Obama</a></li></ul></div><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&title=Un+sommet+Hollande-Merkel-Monti+en+juin&link=http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202070229885-un-sommet-hollande-merkel-monti-en-juin-324951.php?xtor=RSS-2059" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/partagez.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=Un+sommet+Hollande-Merkel-Monti+en+juin&link=http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202070229885-un-sommet-hollande-merkel-monti-en-juin-324951.php?xtor=RSS-2059" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204420638/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4d/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204420638/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4d/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204420638/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa4d/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/un-sommet-hollande-merkel-monti-en-juin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi : Arnaud Montebourg s&#8217;attend à une âpre « bataille »</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/emploi-arnaud-montebourg-sattend-a-une-apre-%c2%ab%c2%a0bataille%c2%a0%c2%bb.html</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/emploi-arnaud-montebourg-sattend-a-une-apre-%c2%ab%c2%a0bataille%c2%a0%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa50/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cpolitique0Cactu0C0A20A20A70A2299560Eemploi0Earnaud0Emontebourg0Es0Eattend0Ea0Eune0Eapre0Ebataille0E324950A0Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre du Redressement productif décrète la « mobilisation nationale » en matière d'emploi, mais prévient : « Nous encaisserons certainement des échecs ».Articles en rapportLaurent Wauquiez renonce aux six mois de salaire des ex-mini...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le ministre du Redressement productif décrète la « mobilisation nationale » en matière d'emploi, mais prévient : « Nous encaisserons certainement des échecs ».<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f82fa50/mf.gif' border='0'/><div class='mf-related'><p>Articles en rapport</p><ul><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f7b6d15/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cpolitique0Cactu0C0A20A20A6950A84990Elaurent0Ewauquiez0Erenonce0Eaux0Esix0Emois0Ede0Esalaire0Edes0Eex0Eministres0E3248450Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Laurent Wauquiez renonce aux six mois de salaire des ex-ministres</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f7d8e58/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cpolitique0Cactu0C0A20A20A699638350Eobama0Eet0Ehollande0Efont0Efront0Ecommun0Esur0Ela0Ecrise0Egrecque0E32490A60Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Obama et Hollande font front commun sur la crise grecque</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f7f63a4/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cpolitique0Cactu0C0A20A20A70A217360A0Elegislatives0E60E5910Ecandidatures0Edeposees0E3249170Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Législatives : 6.591 candidatures déposées</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f7f63a6/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cpolitique0Cactu0C0A20A20A70A220A6860Econfiance0E540Epour0Ehollande0E60A0Epour0Eayrault0E3249190Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>Confiance : 54% pour Hollande, 60% pour Ayrault</a></li><li><a href='http://rss.feedsportal.com/c/499/f/413823/s/1f80e5ba/l/0L0Slesechos0Bfr0Ceconomie0Epolitique0Cpolitique0Cactu0C0A20A20A70A2564910El0Eequipe0Eelyseenne0Eofficiellement0Enommee0E324930A0Bphp0Dxtor0FRSS0E20A59/story01.htm'>L'équipe élyséenne officiellement nommée</a></li></ul></div><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&title=Emploi+:+Arnaud+Montebourg+s'attend+%C3%A0+une+%C3%A2pre+%C2%AB%C2%A0bataille%C2%A0%C2%BB&link=http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202070229956-emploi-arnaud-montebourg-s-attend-a-une-apre-bataille-324950.php?xtor=RSS-2059" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/partagez.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=Emploi+:+Arnaud+Montebourg+s'attend+%C3%A0+une+%C3%A2pre+%C2%AB%C2%A0bataille%C2%A0%C2%BB&link=http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0202070229956-emploi-arnaud-montebourg-s-attend-a-une-apre-bataille-324950.php?xtor=RSS-2059" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204420637/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa50/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204420637/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa50/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204420637/u/0/f/413823/c/499/s/1f82fa50/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/emploi-arnaud-montebourg-sattend-a-une-apre-%c2%ab%c2%a0bataille%c2%a0%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cortège de 20 000 manifestants anti-capitalistes défile à Francfort</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort-2.html</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/05/19/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort_1704271_3214.html</guid>
		<description><![CDATA[Aucun incident n'a été signalé pendant la marche, qui s'est terminée aux alentours à quelques dizaines de mètres du but, le siège de la BCE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aucun incident n'a été signalé pendant la marche, qui s'est terminée aux alentours à quelques dizaines de mètres du but, le siège de la BCE.<img width='1' height='1' src='http://rss.lemonde.fr/c/205/f/3055/s/1f825063/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204671073/u/0/f/3055/c/205/s/1f825063/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204671073/u/0/f/3055/c/205/s/1f825063/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204671073/u/0/f/3055/c/205/s/1f825063/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s1.lemde.fr/image/2012/05/19/87x0/1704273_7_4426_dans-le-cortege-de-la-manifestation_4c9022de4d3e7a8cf162c6595627b9de.jpg" length="2773" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Un cortège de 20 000 manifestants anti-capitalistes défile à Francfort</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort.html</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/05/19/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort_1704271_3214.html#xtor=RSS-3208</guid>
		<description><![CDATA[Aucun incident n'a été signalé pendant la marche, qui s'est terminée aux alentours à quelques dizaines de mètres du but, le siège de la BCE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aucun incident n'a été signalé pendant la marche, qui s'est terminée aux alentours à quelques dizaines de mètres du but, le siège de la BCE.<img width='1' height='1' src='http://rss.lemonde.fr/c/205/f/3050/s/1f82505b/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204671072/u/0/f/3050/c/205/s/1f82505b/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204671072/u/0/f/3050/c/205/s/1f82505b/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204671072/u/0/f/3050/c/205/s/1f82505b/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/un-cortege-de-20-000-manifestants-anti-capitalistes-defile-a-francfort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s1.lemde.fr/image/2012/05/19/87x0/1704273_7_4426_dans-le-cortege-de-la-manifestation_4c9022de4d3e7a8cf162c6595627b9de.jpg" length="2773" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>G8 : Cinq heures d&#8217;attente pour une photo de famille&#8230;</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/g8-cinq-heures-dattente-pour-une-photo-de-famille-2.html</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/g8-cinq-heures-dattente-pour-une-photo-de-famille-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/05/19/cinq-d-heures-d-attente-pour-une-photo-de-famille_1704267_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[Le parcours très encadré des journalistes accompagnant les chefs d'Etat au sommet du G8 à Camp David.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le parcours très encadré des journalistes accompagnant les chefs d'Etat au sommet du G8 à Camp David.<img width='1' height='1' src='http://rss.lemonde.fr/c/205/f/3055/s/1f825064/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204671071/u/0/f/3055/c/205/s/1f825064/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204671071/u/0/f/3055/c/205/s/1f825064/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204671071/u/0/f/3055/c/205/s/1f825064/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/g8-cinq-heures-dattente-pour-une-photo-de-famille-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
