<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USG Financial Forces</title>
	<atom:link href="http://www.financialforces.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financialforces.fr</link>
	<description>USG People Group</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Futurs membres du CAC 40, Natixis et Publicis, valeurs à suivre de près ce lundi</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/futurs-membres-du-cac-40-natixis-et-publicis-valeurs-a-suivre-de-pres-ce-lundi.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/futurs-membres-du-cac-40-natixis-et-publicis-valeurs-a-suivre-de-pres-ce-lundi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribune.fr/bourse/20100903trib000545449/futurs-membres-du-cac-40-natixis-et-publicis-valeurs-a-suivre-de-pres-ce-lundi.html</guid>
		<description><![CDATA[Les deux groupes vont remplacer Dexia et Lagard&#232;re dans l'indice des 40 valeurs phares de la Bourse de Paris, &#224; compter du lundi 20 septembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les deux groupes vont remplacer Dexia et Lagard&egrave;re dans l'indice des 40 valeurs phares de la Bourse de Paris, &agrave; compter du lundi 20 septembre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/futurs-membres-du-cac-40-natixis-et-publicis-valeurs-a-suivre-de-pres-ce-lundi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.latribune.fr/img/47-1860791-148x9999-0/depeches/reuters/selon-natixis-ce-n-est-pas-le-bon-moment-pour-se-desengager-de-la-coface.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;irrésistible ascension du marché des changes</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/lirresistible-ascension-du-marche-des-changes.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/lirresistible-ascension-du-marche-des-changes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/l-irresistible-ascension-du-marche-des-changes_1406707_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c687d/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651805/u/214/f/3055/c/205/s/225208445/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651805/u/214/f/3055/c/205/s/225208445/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/lirresistible-ascension-du-marche-des-changes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jolie rentrée</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/jolie-rentree.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/jolie-rentree.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/jolie-rentree_1406706_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c687c/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651804/u/214/f/3055/c/205/s/225208444/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651804/u/214/f/3055/c/205/s/225208444/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/jolie-rentree.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rumeur en démenti, Zodiac s&#8217;envole</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/de-rumeur-en-dementi-zodiac-senvole.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/de-rumeur-en-dementi-zodiac-senvole.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/de-rumeur-en-dementi-zodiac-s-envole_1406705_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[De rumeur en démenti, Zodiac s'envole]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De rumeur en démenti, Zodiac s'envole<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c687f/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651803/u/214/f/3055/c/205/s/225208447/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651803/u/214/f/3055/c/205/s/225208447/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/de-rumeur-en-dementi-zodiac-senvole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bourse oscille entre espoir et désolation</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/la-bourse-oscille-entre-espoir-et-desolation.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/la-bourse-oscille-entre-espoir-et-desolation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/la-bourse-oscille-entre-espoir-et-desolation_1406704_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une récente embellie, le CAC 40 a perdu près de la moitié de sa valeur en dix ans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Malgré une récente embellie, le CAC 40 a perdu près de la moitié de sa valeur en dix ans<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c687e/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651802/u/214/f/3055/c/205/s/225208446/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651802/u/214/f/3055/c/205/s/225208446/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/la-bourse-oscille-entre-espoir-et-desolation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cuivre en fanfare</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/le-cuivre-en-fanfare.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/le-cuivre-en-fanfare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/le-cuivre-en-fanfare_1406703_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c6880/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651801/u/214/f/3055/c/205/s/225208448/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651801/u/214/f/3055/c/205/s/225208448/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/le-cuivre-en-fanfare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise économique et la concurrence poussent Air France à réfléchir à une offre à bas coût</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/la-crise-economique-et-la-concurrence-poussent-air-france-a-reflechir-a-une-offre-a-bas-cout.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/la-crise-economique-et-la-concurrence-poussent-air-france-a-reflechir-a-une-offre-a-bas-cout.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/la-crise-economique-et-la-concurrence-poussent-air-france-a-reflechir-a-une-offre-a-bas-cout_1406702_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[Les pilotes, volontaires, augmenteraient leur temps de vol à 700 heures contre 560 heures, au moment où le britannique easyJet ouvre quinze liaisons supplémentaires en France]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les pilotes, volontaires, augmenteraient leur temps de vol à 700 heures contre 560 heures, au moment où le britannique easyJet ouvre quinze liaisons supplémentaires en France<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c6881/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651800/u/214/f/3055/c/205/s/225208449/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651800/u/214/f/3055/c/205/s/225208449/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/la-crise-economique-et-la-concurrence-poussent-air-france-a-reflechir-a-une-offre-a-bas-cout.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s1.lemde.fr/image/2010/09/03/87x0/1406185_7_8eb5_des-avions-d-air-france-a-orly.jpg" length="2574" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IGF dénonce le &quot;péril financier&quot; d&#8217;une croissance débridée du photovoltaïque</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/ligf-denonce-le-peril-financier-dune-croissance-debridee-du-photovoltaique.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/ligf-denonce-le-peril-financier-dune-croissance-debridee-du-photovoltaique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/l-igf-denonce-le-peril-financier-d-une-croissance-debridee-du-photovoltaique_1406696_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport invite le gouvernement à mobiliser les industriels pour créer une filière française]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le rapport invite le gouvernement à mobiliser les industriels pour créer une filière française<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c6882/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651799/u/214/f/3055/c/205/s/225208450/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651799/u/214/f/3055/c/205/s/225208450/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/ligf-denonce-le-peril-financier-dune-croissance-debridee-du-photovoltaique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logement social : le débat sur les prêts à risque relancé</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/logement-social-le-debat-sur-les-prets-a-risque-relance.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/logement-social-le-debat-sur-les-prets-a-risque-relance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/logement-social-le-debat-sur-les-prets-a-risque-relance_1406695_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[Un bailleur, plombé par des "swaps", a accru fortement ses loyers. Des locataires protestent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un bailleur, plombé par des "swaps", a accru fortement ses loyers. Des locataires protestent<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c6883/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651798/u/214/f/3055/c/205/s/225208451/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651798/u/214/f/3055/c/205/s/225208451/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/logement-social-le-debat-sur-les-prets-a-risque-relance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les contradictions du marché en ligne</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/les-contradictions-du-marche-en-ligne.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/les-contradictions-du-marche-en-ligne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/les-contradictions-du-marche-en-ligne_1406693_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c6884/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651797/u/214/f/3055/c/205/s/225208452/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651797/u/214/f/3055/c/205/s/225208452/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/les-contradictions-du-marche-en-ligne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les parfums de LVMH toujours interdits sur eBay</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/les-parfums-de-lvmh-toujours-interdits-sur-ebay.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/les-parfums-de-lvmh-toujours-interdits-sur-ebay.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/les-parfums-de-lvmh-toujours-interdits-sur-ebay_1406691_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[La cour d'appel de Paris a confirmé l'interdiction de vendre des parfums du groupe sur le site mais a réduit l'amende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La cour d'appel de Paris a confirmé l'interdiction de vendre des parfums du groupe sur le site mais a réduit l'amende.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6c6885/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869651796/u/214/f/3055/c/205/s/225208453/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869651796/u/214/f/3055/c/205/s/225208453/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/les-parfums-de-lvmh-toujours-interdits-sur-ebay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s2.lemde.fr/image/2005/12/23/87x0/724314_7_9350_le-site-d-encheres-ebay-a-ete-condamne-lundi.jpg" length="2127" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Volcan islandais : les compagnies aériennes demandent un coup de pouce de l&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/volcan-islandais-les-compagnies-aeriennes-demandent-un-coup-de-pouce-de-letat.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/volcan-islandais-les-compagnies-aeriennes-demandent-un-coup-de-pouce-de-letat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/volcan-islandais-les-compagnies-aeriennes-demandent-un-coup-de-pouce-de-l-etat_1406638_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[Les compagnies aériennes françaises ne veulent pas payer seule la facture de l'éruption de l'Eyjafjöll, en avril.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les compagnies aériennes françaises ne veulent pas payer seule la facture de l'éruption de l'Eyjafjöll, en avril.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6a8553/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869547503/u/214/f/3055/c/205/s/225084755/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869547503/u/214/f/3055/c/205/s/225084755/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/volcan-islandais-les-compagnies-aeriennes-demandent-un-coup-de-pouce-de-letat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s1.lemde.fr/image/2010/04/15/87x0/1334276_7_c3a2_l-eruption-de-l-eyjafjoll-en-islande-a-seme-le.jpg" length="1560" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Malgré une évolution, les salariés sont jugés &quot;âgés&quot; bien avant la retraite</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/malgre-une-evolution-les-salaries-sont-juges-ages-bien-avant-la-retraite.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/malgre-une-evolution-les-salaries-sont-juges-ages-bien-avant-la-retraite.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/04/malgre-une-evolution-les-salaries-sont-juges-ages-bien-avant-la-retraite_1406633_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[Les salariés restent considérés comme "âgés" par les employeurs "bien avant l'âge de la retraite" (58 ans et demi en moyenne) et la formation continue diminue après 50 ans, indiquent deux études du ministère de l'emploi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les salariés restent considérés comme "âgés" par les employeurs "bien avant l'âge de la retraite" (58 ans et demi en moyenne) et la formation continue diminue après 50 ans, indiquent deux études du ministère de l'emploi.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d6a4d08/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869545340/u/214/f/3055/c/205/s/225070344/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869545340/u/214/f/3055/c/205/s/225070344/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/malgre-une-evolution-les-salaries-sont-juges-ages-bien-avant-la-retraite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s2.lemde.fr/image/2010/05/25/87x0/1362633_7_5a6c_manifestation-d-exploitants-agricoles-le-11-mai.jpg" length="3110" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Natixis et Publicis vont intégrer le CAC 40</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/natixis-et-publicis-vont-integrer-le-cac-40.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/natixis-et-publicis-vont-integrer-le-cac-40.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.latribune.fr/bourse/20100903trib000545449/natixis-et-publicis-vont-integrer-le-cac-40.html</guid>
		<description><![CDATA[Les deux groupes vont remplacer Dexia et Lagard&#232;re dans l'indice des 40 valeurs phares de la Bourse de Paris, &#224; compter du lundi 20 septembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les deux groupes vont remplacer Dexia et Lagard&egrave;re dans l'indice des 40 valeurs phares de la Bourse de Paris, &agrave; compter du lundi 20 septembre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/natixis-et-publicis-vont-integrer-le-cac-40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance scolaire : la MAE attaque Carrefour </title>
		<link>http://www.financialforces.fr/assurance-scolaire%c2%a0-la-mae-attaque-carrefour%c2%a0.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/assurance-scolaire%c2%a0-la-mae-attaque-carrefour%c2%a0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
La guerre des prix fait à nouveau rage. La mutuelle reproche à l'enseigne la gratuité des contrats.  



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

La guerre des prix fait à nouveau rage. La mutuelle reproche à l'enseigne la gratuité des contrats.  



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/assurance-scolaire%c2%a0-la-mae-attaque-carrefour%c2%a0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lefigaro.fr/medias/2010/09/03/e8914058-b786-11df-b60a-741c25dc64d2.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La commission Attali 2 prête à rendre sa copie sur la réduction du déficit public</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/la-commission-attali-2-prete-a-rendre-sa-copie-sur-la-reduction-du-deficit-public.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/la-commission-attali-2-prete-a-rendre-sa-copie-sur-la-reduction-du-deficit-public.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/03/la-commission-attali-2-prete-a-rendre-sa-copie-sur-la-reduction-du-deficit-public_1406503_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[Selon "Les Echos", la quarantaine d'experts dirigés par Jacques Attali préconisent 75 milliards d'euros d'économie d'ici 2013 pour arriver à un déficit à 3 % du PIB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Selon "Les Echos", la quarantaine d'experts dirigés par Jacques Attali préconisent 75 milliards d'euros d'économie d'ici 2013 pour arriver à un déficit à 3 % du PIB.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d66e5f7/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869592323/u/214/f/3055/c/205/s/224847351/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869592323/u/214/f/3055/c/205/s/224847351/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/la-commission-attali-2-prete-a-rendre-sa-copie-sur-la-reduction-du-deficit-public.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://s1.lemde.fr/image/2007/10/15/87x0/967320_7_62ae_nicolas-sarkozy-et-jacques-attali.jpg" length="2124" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;austérité salariale devrait se poursuivre en 2011, prévient le cabinet Hewitt</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/lausterite-salariale-devrait-se-poursuivre-en-2011-previent-le-cabinet-hewitt.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/lausterite-salariale-devrait-se-poursuivre-en-2011-previent-le-cabinet-hewitt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/03/l-austerite-salariale-devrait-se-poursuivre-en-2011_1406517_3234.html</guid>
		<description><![CDATA[L'austérité salariale observée en 2009 et en 2010, avec une hausse des budgets de rémunération inférieure à 3 %, va se poursuivre en 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L'austérité salariale observée en 2009 et en 2010, avec une hausse des budgets de rémunération inférieure à 3 %, va se poursuivre en 2011.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/205/f/3055/s/d65ecde/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869502585/u/214/f/3055/c/205/s/224783582/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869502585/u/214/f/3055/c/205/s/224783582/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financialforces.fr/lausterite-salariale-devrait-se-poursuivre-en-2011-previent-le-cabinet-hewitt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay est condamné pour contrefaçon de produits LVMH</title>
		<link>http://www.financialforces.fr/ebay-est-condamne-pour-contrefacon-de-produits-lvmh.html#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.financialforces.fr/ebay-est-condamne-pour-contrefacon-de-produits-lvmh.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit/Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Banque/Assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité/Finance]]></category>

